
2020-21赛季法甲联赛射手榜 | |||
名次 | 球员 | 球队 | 进球数(点球) |
1 | 迪亚 | 兰斯 | 8 |
2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日尔曼 | 7 |
3 | 伊尔马斯 | 里尔 | 6 |
3 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 6 |
3 | 尼昂 | 梅斯 | 6 |
6 | 德帕伊 | 里昂 | 5 |
7 | 巴姆巴 | 里尔 | 4 |
7 | 德洛特 | 蒙彼利埃 | 4 |
7 | 加纳戈 | 朗斯 | 4 |
7 | 维萨 | 洛里昂 | 4 |
7 | 埃坎比 | 里昂 | 4 |
7 | 巴霍肯 | 安格斯 | 4 |
7 | 卡库塔 | 朗斯 | 4 |
2020-21赛季法甲联赛射手榜 | |||
名次 | 球员 | 球队 | 进球数(点球) |
1 | 迪亚 | 兰斯 | 8 |
2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日尔曼 | 7 |
3 | 伊尔马斯 | 里尔 | 6 |
3 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 6 |
3 | 尼昂 | 梅斯 | 6 |
6 | 德帕伊 | 里昂 | 5 |
7 | 巴姆巴 | 里尔 | 4 |
7 | 德洛特 | 蒙彼利埃 | 4 |
7 | 加纳戈 | 朗斯 | 4 |
7 | 维萨 | 洛里昂 | 4 |
7 | 埃坎比 | 里昂 | 4 |
7 | 巴霍肯 | 安格斯 | 4 |
7 | 卡库塔 | 朗斯 | 4 |
A writer is someone for whom writing is more difficult than it is for other people.
Teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.