德甲联赛
2020-21赛季德甲联赛射手榜 | |||
名次 | 球员 | 球队 | 进球数(点球) |
1 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
2 | 阿拉里奥 | 勒沃库森 | 7 |
3 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 6 |
3 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 6 |
5 | A-席尔瓦 | 法兰克福 | 5 |
6 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
6 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
6 | 福尔克鲁格 | 云达不莱梅 | 4 |
6 | 马特塔 | 美因茨 | 4 |
6 | 斯廷德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 4 |
6 | 库尼哈 | 柏林赫塔 | 4 |
A writer is someone for whom writing is more difficult than it is for other people.
Teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.